Дата: 28 Март 24, 12:31 pm
Do you already have an account?

Забравил си паролата?


collapse

Форум на българските шофьори - Статистически център

Обща статистика

Общ брой потребители:
224
Общ брой публикации:
143
Общ брой теми:
59
Общ брой категории:
12
Онлайн потребители:
8
Най-често онлайн:
36 - Четвъртък, 08 Февруари, 2024, 00:24:09
Онлайн днес:
5
Общ преглед на страниците:
408315
Среден брой регистрации за ден:
0.06
Среден брой мнения за ден:
0.04
Среден брой теми за ден:
0.02
Общ брой раздели:
60
Последено регистриран:
Ангел
Среден брой онлайн за ден:
3.25
Съотношение мъже/жени:
15.3:1
Среден брой преглед на страници за ден:
110.53

Най-често започвали нови теми

Най-много време онлайн

МИНКО ИЛЧЕВ
9д 23ч 24м
admin
5д 16ч 10м
SOLAR
8ч 40м
batalov80
3ч 45м
RFF
3ч 39м
Xapu
3ч 24м
naum4o
2ч 45м
Mandor
2ч 16м
!.!.!
2ч 3м
bo4a
1ч 35м

История на форума (ползвайки часова разлика)

Месечна статистика Нови теми Нови публикации Нови потребители Най-често онлайн Посещения
* 2024 0 0 0 36 7529
Март 2024 0 0 0 6 680
Февруари 2024 0 0 0 36 3624
Януари 2024 0 0 0 9 3225
* 2023 2 2 9 25 18498
Декември 2023 0 0 1 10 603
Ноември 2023 0 0 1 10 2480
Октомври 2023 0 0 1 9 669
Септември 2023 0 0 0 12 1590
Август 2023 0 0 1 9 1282
Юли 2023 0 0 0 5 2453
Юни 2023 0 0 1 12 999
Май 2023 1 1 1 9 1416
Април 2023 0 0 0 11 2520
Март 2023 0 0 1 7 924
Февруари 2023 1 1 1 25 2627
Януари 2023 0 0 1 7 935
* 2022 0 0 8 23 15264
Декември 2022 0 0 0 8 2185
Ноември 2022 0 0 0 5 2492
Октомври 2022 0 0 0 9 1089
Септември 2022 0 0 1 7 1462
Август 2022 0 0 0 8 1359
Юли 2022 0 0 2 8 1127
Юни 2022 0 0 0 9 981
Май 2022 0 0 0 7 821
Април 2022 0 0 0 5 672
Март 2022 0 0 3 8 961
Февруари 2022 0 0 0 10 1025
Януари 2022 0 0 2 23 1090
* 2021 2 2 12 11 23278
Декември 2021 1 1 2 7 931
Ноември 2021 0 0 1 5 643
Октомври 2021 0 0 1 6 973
Септември 2021 0 0 0 7 724
Август 2021 0 0 1 6 621
Юли 2021 0 0 1 5 740
Юни 2021 0 0 1 7 1303
Май 2021 0 0 2 11 6136
Април 2021 1 1 2 9 3288
Март 2021 0 0 0 7 2074
Февруари 2021 0 0 0 7 3191
Януари 2021 0 0 1 7 2654
* 2020 0 0 9 20 65049
Декември 2020 0 0 0 6 3833
Ноември 2020 0 0 1 6 3096
Октомври 2020 0 0 1 7 3763
Септември 2020 0 0 0 8 10313
Август 2020 0 0 0 5 13135
Юли 2020 0 0 0 7 11542
Юни 2020 0 0 0 20 4604
Май 2020 0 0 0 8 4102
Април 2020 0 0 1 6 2252
Март 2020 0 0 2 9 3036
Февруари 2020 0 0 2 7 3274
Януари 2020 0 0 2 14 2099
* 2019 2 5 21 11 104892
Декември 2019 0 0 1 7 6936
Ноември 2019 0 0 2 11 2058
2019-11-01 0 0 0 2 19
2019-11-02 0 0 0 2 41
2019-11-03 0 0 0 5 107
2019-11-04 0 0 0 2 45
2019-11-05 0 0 0 5 56
2019-11-06 0 0 0 3 71
2019-11-07 0 0 0 2 25
2019-11-08 0 0 0 1 52
2019-11-09 0 0 0 2 59
2019-11-10 0 0 0 3 45
2019-11-11 0 0 0 3 89
2019-11-12 0 0 0 3 41
2019-11-13 0 0 1 4 119
2019-11-14 0 0 0 5 110
2019-11-15 0 0 0 5 79
2019-11-16 0 0 0 6 106
2019-11-17 0 0 0 5 109
2019-11-18 0 0 0 2 43
2019-11-19 0 0 0 11 68
2019-11-20 0 0 0 2 66
2019-11-21 0 0 0 3 62
2019-11-22 0 0 0 3 60
2019-11-23 0 0 0 3 66
2019-11-24 0 0 1 11 87
2019-11-25 0 0 0 4 59
2019-11-26 0 0 0 2 38
2019-11-27 0 0 0 4 68
2019-11-28 0 0 0 3 26
2019-11-29 0 0 0 3 175
2019-11-30 0 0 0 2 67
Октомври 2019 0 0 1 5 5699
Септември 2019 1 1 2 5 10722
Август 2019 0 0 1 7 15367
Юли 2019 0 0 4 6 11388
Юни 2019 0 0 0 5 9491
Май 2019 0 0 2 9 9747
Април 2019 0 0 4 11 10474
Март 2019 0 0 1 5 9764
Февруари 2019 0 0 2 5 9282
Януари 2019 1 4 1 5 3964
* 2018 8 11 32 10 51532
Декември 2018 0 1 3 6 3212
Ноември 2018 0 0 3 8 2843
Октомври 2018 1 1 3 7 3063
Септември 2018 1 3 2 7 1949
Август 2018 0 0 2 10 1829
Юли 2018 1 1 2 7 1960
Юни 2018 0 0 1 7 5133
Май 2018 3 3 2 5 4139
Април 2018 0 0 2 7 9854
Март 2018 0 0 1 8 13320
Февруари 2018 2 2 8 7 2192
Януари 2018 0 0 3 6 2038
* 2017 1 1 29 9 38362
Декември 2017 0 0 2 6 2729
Ноември 2017 0 0 0 4 2704
Октомври 2017 0 0 2 5 3477
Септември 2017 0 0 6 7 2696
Август 2017 0 0 4 9 3198
Юли 2017 0 0 1 5 2787
Юни 2017 0 0 2 7 3621
Май 2017 0 0 1 6 3937
Април 2017 0 0 1 5 2650
Март 2017 0 0 1 8 4118
Февруари 2017 1 1 6 7 3271
Януари 2017 0 0 3 6 3174
* 2016 2 3 11 14 32273
Декември 2016 0 0 0 5 3778
Ноември 2016 0 0 1 7 3585
Октомври 2016 0 0 0 5 2341
Септември 2016 0 0 3 8 2668
Август 2016 0 0 0 5 2915
Юли 2016 0 0 1 6 2368
Юни 2016 0 1 0 6 3187
Май 2016 1 1 1 14 3473
Април 2016 0 0 1 9 2378
Март 2016 0 0 0 9 1679
Февруари 2016 0 0 1 7 1418
Януари 2016 1 1 3 8 2483
* 2015 2 2 15 9 18177
Декември 2015 0 0 0 7 1913
Ноември 2015 0 0 1 7 1720
Октомври 2015 0 0 2 8 1073
Септември 2015 0 0 1 8 2044
Август 2015 2 2 1 8 1204
Юли 2015 0 0 0 7 1031
Юни 2015 0 0 2 7 1643
Май 2015 0 0 5 8 1650
Април 2015 0 0 1 6 1722
Март 2015 0 0 0 7 1417
Февруари 2015 0 0 1 6 1261
Януари 2015 0 0 1 9 1499
* 2014 43 121 79 15 33461
Декември 2014 0 0 2 7 2581
Ноември 2014 2 3 4 8 2190
Октомври 2014 4 5 1 7 2637
Септември 2014 0 0 4 8 1940
Август 2014 1 1 2 7 1724
Юли 2014 0 0 0 8 1580
Юни 2014 0 0 1 8 2361
Май 2014 2 6 7 7 2887
Април 2014 3 19 6 14 4107
Март 2014 10 45 11 9 7085
Февруари 2014 21 42 41 15 4369

* Реклама

* Google Plus

* Реклама